作者: 来源:www.gebulin.com 发表时间:2009-04-19
存放领地出产的木材、石料和铁砂三类资源,等级越高存量越大,如有须要能够在达到顶级后再兴建一座新的仓库。
建筑需求:无
等级 | 建筑 消耗 木材 |
建筑 消耗 石料 |
建筑 消耗 铁砂 |
建筑 消耗 粮食 |
占用 人口 |
提供 商业 值/天 |
可储 存资 源 |
修建 时候 |
1 | 130 | 160 | 90 | 40 | 1 | 1 | 1,200 | 0:33:20 |
2 | 165 | 205 | 115 | 50 | 1 | 1 | 1,700 | 0:43:40 |
3 | 215 | 260 | 145 | 65 | 1 | 2 | 2,300 | 0:55:40 |
4 | 275 | 335 | 190 | 85 | 1 | 2 | 3,100 | 1:09:30 |
5 | 350 | 430 | 240 | 105 | 1 | 2 | 4,000 | 1:25:40 |
6 | 445 | 550 | 310 | 135 | 1 | 3 | 5,000 | 1:44:20 |
7 | 570 | 705 | 395 | 175 | 1 | 4 | 6,300 | 2:06:10 |
8 | 730 | 900 | 505 | 225 | 1 | 4 | 7,800 | 2:31:20 |
9 | 935 | 1,155 | 650 | 290 | 1 | 5 | 9,600 | 3:00:30 |
10 | 1,200 | 1,475 | 830 | 370 | 1 | 6 | 11,800 | 3:34:20 |
11 | 1,535 | 1,890 | 1,065 | 470 | 2 | 7 | 14,400 | 4:13:40 |
12 | 1,965 | 2,420 | 1,360 | 605 | 2 | 9 | 17,600 | 4:59:10 |
13 | 2,515 | 3,095 | 1,740 | 775 | 2 | 11 | 21,400 | 5:52:10 |
14 | 3,220 | 3,960 | 2,230 | 990 | 2 | 13 | 25,900 | 6:53:30 |
15 | 4,120 | 5,070 | 2,850 | 1,270 | 2 | 15 | 31,300 | 8:04:40 |
16 | 5,275 | 6,490 | 3,650 | 1,625 | 2 | 18 | 37,900 | 9:27:10 |
17 | 6,750 | 8,310 | 4,675 | 2,075 | 2 | 22 | 45,700 | 11:02:50 |
18 | 8,640 | 10,635 | 5,980 | 2,660 | 2 | 27 | 55,100 | 12:54:00 |
19 | 11,060 | 13,610 | 7,655 | 3,405 | 2 | 32 | 66,400 | 15:02:50 |
20 | 14,155 | 17,420 | 9,800 | 4,355 | 2 | 38 | 80,000 | 17:32:10 |
三国风云资源建造(5)由哥布林网页游戏网整理,查看更多三国风云攻略