作者: 来源:www.gebulin.com 发表时间:2009-04-19
采石场
说明:采石场是一个重体力劳动场所,但产出的石料同样是城镇建设不可或缺的,等级越高的采石场单位时候内产出的石料越多。
建筑需求:无
等级 | 建筑 消耗 木材 |
建筑 消耗 石料 |
建筑 消耗 铁砂 |
建筑 消耗 粮食 |
建筑 占用 人口 数 |
建筑 提供 商业 值/天 |
产量 | 建筑 花费 时候 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 80 | 40 | 80 | 50 | 2 | 1 | 5 | 0:03:40 |
2 | 135 | 65 | 135 | 85 | 1 | 1 | 9 | 0:09:10 |
3 | 225 | 110 | 225 | 140 | 1 | 2 | 15 | 0:18:00 |
4 | 375 | 185 | 375 | 235 | 1 | 2 | 22 | 0:32:10 |
5 | 620 | 310 | 620 | 390 | 1 | 2 | 33 | 0:54:50 |
6 | 1,040 | 520 | 1,040 | 650 | 2 | 3 | 50 | 1:31:10 |
7 | 1,735 | 870 | 1,735 | 1,085 | 2 | 4 | 70 | 2:29:10 |
8 | 2,900 | 1,450 | 2,900 | 1,810 | 2 | 4 | 100 | 4:02:00 |
9 | 4,840 | 2,420 | 4,840 | 3,025 | 2 | 5 | 145 | 6:30:30 |
10 | 8,080 | 4,040 | 8,080 | 5,050 | 2 | 6 | 200 | 10:28:10 |
11 | 13,500 | 6,750 | 13,500 | 8,435 | 2 | 7 | 280 | 16:30:00 |
12 | 22,540 | 11,270 | 22,540 | 14,085 | 2 | 8 | 375 | 25:40:20 |
13 | 37,630 | 18,820 | 37,630 | 23,520 | 2 | 10 | 495 | 40:55:15 |
14 | 62,850 | 31,425 | 62,850 | 39,280 | 2 | 12 | 635 | 74:15:00 |
15 | 104,985 | 52,490 | 104,985 | 65,615 | 2 | 15 | 800 | 110:16:40 |
16 | 175,330 | 87,665 | 175,330 | 109,580 | 3 | 18 | 1,000 | 179:10:10 |
17 | 292,800 | 146,400 | 292,800 | 183,000 | 3 | 22 | 1,300 | 286:30:20 |
18 | 488,960 | 244,480 | 488,960 | 305,600 | 3 | 26 | 1,600 | 460:00:30 |
19 | 816,560 | 480,280 | 816,560 | 510,350 | 3 | 31 | 2,200 | 734:25:15 |
20 | 1,363,660 | 681,830 | 1,363,660 | 852,285 | 3 | 38 | 3,000 | 1197:15:30 |
三国风云资源建造(2)由哥布林网页游戏网整理,查看更多三国风云攻略