作者: 来源:www.gebulin.com 发表时间:2009-04-19
矿山
说明:矿山须要大量的劳动力,以生产建设物资——铁砂,越高等级矿山的单位时候生产力越高。
建筑需求:无
等级 | 建筑 消耗 木材 |
建筑 消耗 石料 |
建筑 消耗 铁砂 |
建筑 消耗 粮食 |
建筑 占用 人口 数 |
建筑 提供 商业 值/天 |
产量 | 建筑 花费 时候 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 100 | 80 | 30 | 60 | 3 | 1 | 5 | 0:07:10 |
2 | 165 | 135 | 50 | 100 | 2 | 1 | 9 | 0:14:50 |
3 | 280 | 225 | 85 | 165 | 2 | 2 | 15 | 0:26:50 |
4 | 465 | 375 | 140 | 280 | 2 | 2 | 22 | 0:46:10 |
5 | 780 | 620 | 235 | 465 | 2 | 2 | 33 | 1:17:10 |
6 | 1,300 | 1,040 | 390 | 780 | 2 | 3 | 50 | 2:06:40 |
7 | 2,170 | 1,735 | 650 | 1,300 | 2 | 4 | 70 | 3:25:50 |
8 | 3,625 | 2,900 | 1,085 | 2,175 | 2 | 4 | 100 | 5:32:30 |
9 | 6,050 | 4,840 | 1,815 | 3,630 | 2 | 5 | 145 | 8:55:10 |
10 | 10,105 | 8,080 | 3,030 | 6,060 | 2 | 6 | 200 | 14:19:30 |
11 | 16,900 | 13,460 | 5,060 | 10,120 | 3 | 7 | 280 | 22:41:15 |
12 | 28,220 | 22,480 | 8,450 | 16,900 | 3 | 8 | 375 | 36:55:15 |
13 | 47,135 | 37,540 | 14,115 | 28,225 | 3 | 10 | 495 | 58:31:45 |
14 | 78,715 | 62,690 | 23,570 | 47,135 | 3 | 12 | 635 | 95:10:00 |
15 | 131,230 | 104,985 | 39,370 | 78,715 | 3 | 15 | 800 | 156:09:20 |
16 | 219,530 | 174,835 | 65,730 | 131,455 | 4 | 18 | 1,000 | 245:25:45 |
17 | 366,615 | 291,975 | 109,765 | 219,530 | 4 | 22 | 1,300 | 394:55:10 |
18 | 621,240 | 487,590 | 183,305 | 366,610 | 4 | 26 | 1,600 | 635:45:00 |
19 | 1,022,440 | 814,280 | 306,120 | 612,240 | 4 | 31 | 2,200 | 1022:33:15 |
20 | 1,707,485 | 1,359,850 | 511,225 | 1,022,445 | 4 | 38 | 3,000 | 1645:54:15 |
三国风云资源建造(3)由哥布林网页游戏网整理,查看更多三国风云攻略