作者: 来源:www.gebulin.com 发表时间:2009-04-19
农田
说明:顾名思义,这里是出产粮米的场所。粮食供给对城市发展有举足轻重的作用,特别是对于那些想拥有一只强大部队的人来说,发展好粮食生产更是关键!等级越高的农田将带来更高的产出。
建筑需求:无
等级 | 建筑 消耗 木材 |
建筑 消耗 石料 |
建筑 消耗 铁砂 |
建筑 消耗 粮食 |
建筑 占用 人口 数 |
建筑 提供 商业 值/天 |
产量 | 建筑 花费 时候 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 70 | 90 | 70 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0:02:20 |
2 | 115 | 150 | 115 | 35 | 0 | 1 | 9 | 0:07:00 |
3 | 195 | 250 | 195 | 55 | 0 | 2 | 15 | 0:14:30 |
4 | 325 | 420 | 325 | 95 | 0 | 2 | 22 | 0:26:30 |
5 | 545 | 700 | 545 | 155 | 0 | 2 | 33 | 0:45:30 |
6 | 910 | 1,170 | 910 | 260 | 1 | 3 | 50 | 1:16:00 |
7 | 1,520 | 1,950 | 1,520 | 435 | 1 | 4 | 70 | 2:05:00 |
8 | 2,535 | 3,260 | 2,535 | 725 | 1 | 4 | 100 | 3:23:10 |
9 | 4,235 | 5,445 | 4,235 | 1,210 | 1 | 5 | 145 | 5:28:10 |
10 | 7,070 | 9,095 | 7,070 | 2,020 | 1 | 6 | 200 | 8:48:20 |
11 | 11,810 | 15,185 | 11,810 | 3,375 | 1 | 7 | 280 | 13:02:00 |
12 | 19,725 | 25,360 | 19,725 | 5,635 | 1 | 8 | 375 | 21:15:00 |
13 | 32,940 | 42,350 | 32,940 | 9,410 | 1 | 10 | 495 | 34:30:00 |
14 | 55,005 | 70,720 | 55,005 | 15,715 | 1 | 12 | 635 | 55:35:00 |
15 | 91,860 | 118,105 | 91,860 | 26,245 | 1 | 15 | 800 | 89:50:00 |
16 | 153,405 | 197,240 | 153,405 | 43,830 | 2 | 18 | 1,000 | 145:06:00 |
17 | 256,190 | 329,385 | 256,190 | 73,195 | 2 | 22 | 1,300 | 246:43:00 |
18 | 427,835 | 550,075 | 427,835 | 122,240 | 2 | 26 | 1,600 | 400:00:00 |
19 | 714,485 | 918,625 | 714,485 | 204,140 | 2 | 31 | 2,200 | 652:52:10 |
20 | 1,193,195 | 1,534,105 | 1,193,195 | 340,915 | 2 | 38 | 3,000 | 1062:15:25 |
三国风云资源建造(4)由哥布林网页游戏网整理,查看更多三国风云攻略