明教 生命 内力 外功 外防 内功 内防 命中 闪避 会心
初始值 180 180 6 90 10 150 0 0 0
等级影响 54 54 0.5 9 1.5 15 0 0 0
膂力影响 4 0 0.5 0 0 0 0 0 0
根骨影响 18 0 0 3 0 0 0 0 0
灵力影响 0 4 0 0 1.5 0 0 0 0
定力影响 18 18 0 0 0 5 0 0 0
准确影响 0 0 0 0 0 0 2 0 2
身法影响 0 0 0 0 0 0 0 2 0
唐门 生命 内力 外功 外防 内功 内防 命中 闪避 会心
初始值 180 180 10 90 6 80 0 0 0
等级影响 54 54 1.5 9 0.5 6 0 0 0
膂力影响 4 0 1.5 0 0 0 0 0 0
根骨影响 18 0 0 3 0 0 0 0 0
灵力影响 0 4 0 0 0.5 0 0 0 0
定力影响 18 18 0 0 0 2 0 0 0
准确影响 0 0 0 0 0 0 3 0 3
身法影响 0 0 0 0 0 0 0 2 0
天山 生命 内力 外功 外防 内功 内防 命中 闪避 会心
初始值 140 200 6 80 10 90 0 0 0
等级影响 42 60 0.5 6 1.5 9 0 0 0
膂力影响 4 0 0.5 0 0 0 0 0 0
根骨影响 14 0 0 2 0 0 0 0 0
灵力影响 0 4 0 0 1.5 0 0 0 0
定力影响 14 20 0 0 0 3 0 0 0
准确影响 0 0 0 0 0 0 2 0 2
身法影响 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0
《武侠风云》新手加点指南 七大门派全解(3)由哥布林网页游戏网整理,查看更多武侠风云攻略