接下来小编继续给大家介绍蓝色品质的武器,虽然蓝色品质的武器并没有那么出色,但是很多的平民玩家也都用的比较多,先来介绍的就是CF手游81式步枪属性图鉴。
沙鹰青龙属性图鉴 | ||||
名称 | 81式步枪 | |||
武器类型 | 步枪 | |||
属性数据 | ||||
威力 | 31 | 射速 | 59 | |
精度 | 83 | 稳定 | 55 | |
穿透 | 60 | 便携 | 60 | |
弹匣 | 35/70 | 切枪速度 | -秒 | |
获得方式 | - | |||
技能介绍 | ||||
英雄级 | 装备后增加所有背包步枪子弹数 | |||
英雄级 | 快速换弹 | |||
英雄级 | 专属消灭图标 | |||
普通 | 特殊近战攻击 | |||
普通 | 经验值增加100% | |||
普通 | 同房间玩家经验值增加30% | |||
普通 | 同房间玩家金币增加10% |
游戏礼包更多+