作者:哥布林 来源:哥布林 发表时间:2009-10-21
图片 | 名称 | 修习要求 | 特技射程 | 特技威力 | 附加攻击 | 冷却时候 | 特技描述 |
冰霜 | 元素系魔法入门1 | 4 | 100 | 11 | 0秒 | 利用寒冰力量伤害目标,并有一定几率延缓目标速度。 | |
消耗元素魔法点数2 | |||||||
石化皮肤 | 元素系魔法入门1 | 3 | 0 | 0 | 0秒 | 女神赐予大地之力,强化抗击打能力。 | |
消耗元素魔法点数2 | |||||||
燃烧护盾 | 元素系魔法初级1 | 3 | 0 | 0 | 0秒 | 火焰吞灭伤害女神赐福者之人。受到近身攻击后反弹伤害。 | |
消耗元素魔法点数10 | |||||||
风暴 | 元素系魔法初级1 | 3 | 100 | 10 | 15秒 | 你听到的声音来自风之元素的警告。攻击指定范围内目标。 | |
消耗元素魔法点数10 | |||||||
火焰 | 元素系魔法中级1 | 6 | 100 | 20 | 6秒 | 以火焰之力造成敌方损伤。 | |
燃烧护盾+10 | |||||||
消耗元素魔法点数21 | |||||||
沙暴 | 元素系魔法中级1 | 4 | 100 | 9 | 10秒 | 狂风席卷沙石,将敌方淹没于天地怒号之中。攻击指定范围 内目标,并有一定几率附加“附着”状态。 |
|
消耗元素魔法点数21 | |||||||
雷电 | 元素系魔法高级1 | 5 | 100 | 30 | 12秒 | 每一个乌云之下的人都会感到元素的愤怒。攻击指定范围内目标,并有一定几率造成“麻痹”效果。 | |
火焰+10 | |||||||
消耗元素魔法点数32 | |||||||
风墙 | 元素系魔法高级1 | 3 | 0 | 0 | 30秒 | 吸收一次自己受到的直接法术的伤害或者治疗效果,对持续法术以及法术触发的魔法效果无效。 | |
石化皮肤+10 | |||||||
消耗元素魔法点数32 | |||||||
元素聚集 | 元素系魔法专家1 | 3 | 0 | 0 | 60秒 | 任何事物都无法与四大元素抗衡。下一个攻击、治疗法术的效果提升。 | |
雷电+10 | |||||||
消耗元素魔法点数41 | |||||||
冰之领域 | 元素系魔法专家 | 1 | 0 | 0 | 90秒 | 让寒冰主宰一切。使目标范围内单位免疫一切敌方魔法,同时 造成目标单位无法行动。 |
|
1消耗元素魔法点数41 |
图片 | 名称 | 修习要求 | 特技射程 | 特技威力 | 附加攻击 | 冷却时候 | 特技描述 |
心灵攻击 | 灵魂系魔法入门1 | 4 | 100 | 7 | 8秒 | 以心灵之力损伤目标。 | |
消耗灵魂魔法点数2 | |||||||
鼓舞 | 灵魂系魔法入门1 | 3 | 0 | 0 | 90秒 | 随同月亮升起的还有希望。使目标EP的恢复速度增加。 | |
消耗灵魂魔法点数2 | |||||||
清心 | 灵魂系魔法初级 | 3 | 0 | 0 | 0秒 | 清新的花香弥漫心房,移除目标身上的所有情感法术效果。 | |
消耗灵魂魔法点数10 | |||||||
意志之盾 | 灵魂系魔法初级1 | 3 | 0 | 0 | 24秒 | 折断钢铁的手却对意志无可奈何。吸收伤害。 | |
消耗灵魂魔法点数10 | |||||||
心灵吞噬 | 灵魂系魔法中级1 | 4 | 0 | 0 | 0秒 | 以心灵之力持续损害目标。 | |
消耗灵魂魔法点数21 | |||||||
威压 | 灵魂系魔法中级1 | 3 | 0 | 0 | 30秒 | 对手感到了来自灵魂深处的恐惧,但为时已晚。使目标无法行动。 | |
消耗灵魂魔法点数21 | |||||||
混乱 | 灵魂系魔法高级1 | 3 | 0 | 0 | 40秒 | 使目标丧失心智,攻击友军。 | |
心灵吞噬+10 | |||||||
消耗灵魂魔法点数32 | |||||||
斗志 | 灵魂系魔法高级1 | 3 | 0 | 0 | 40秒 | 女神在灵魂深处播洒月光。增加目标法术效果。 | |
消耗灵魂魔法点数32 | |||||||
沉默 | 灵魂系魔法专家级1 | 3 | 0 | 0 | 60秒 | 你的内心黑暗如夜。使目标无法施展法术。 | |
消耗灵魂魔法点数41 | |||||||
坚韧 | 灵魂系魔法专家级1 | 3 | 0 | 0 | 0秒 | 内心强大的人往往坚持得最长久。增加目标EP上限。 | |
斗志+10;鼓舞+10 | |||||||
消耗灵魂魔法点数41 |
图片 | 名称 | 修习要求 | 特技射程 | 特技威力 | 附加攻击 | 冷却时候 | 特技描述 |
生命抽取 | 生命系魔法入门1 | 3 | 100 | 5 | 8秒 | 汝命即吾命。吸取目标HP。 | |
消耗生命魔法点数2 | |||||||
治疗 | 生命系魔法入门1 | 5 | 100 | 30 | 90秒 | 借助女神的力量治愈伤口,直接恢复目标HP。 | |
消耗生命魔法点数2 | |||||||
强韧体质 | 生命系魔法初级1 | 3 | 0 | 0 | 0秒 | 你的身体被增强了。增加目标HP上限。 | |
消耗生命魔法点数10 | |||||||
恢复 | 生命系魔法初级1 | 5 | 0 | 0 | 0秒 | 月光之下,一切恢复滋养。每周期内持续恢复目标HP。 | |
消耗生命魔法点数10 | |||||||
净化 | 生命系魔法中级1 | 3 | 0 | 0 | 0秒 | 沐浴月光之下,洗去一切尘埃,移除目标身上所有的生命魔法效果。 | |
消耗生命魔法点数21 | |||||||
生命震击 | 生命系魔法中级1 | 4 | 100 | 28 | 0秒 | 谁来偿还丢失的生命。消耗自身生命,伤害目标。 | |
生命抽取+10 | |||||||
消耗生命魔法点数21 | |||||||
复苏 | 生命系魔法高级1 | 5 | 0 | 100 | 15秒 | 回应我,迷失的人!复活目标,并恢复目标少量HP。 | |
消耗生命魔法点数32 | |||||||
治疗之链 | 生命系魔法高级1 | 4 | 100 | 22 | 0秒 | 让生命的流动抚平每个人的伤痛。恢复目标范围内友方HP。 | |
消耗生命魔法点数32 | |||||||
召唤 | 生命系魔法专家级1 | 1 | 0 | 0 | 300秒 | 响应我的召唤,让苦痛早日结束。召唤守护者为自己大战。 | |
复苏+10 | |||||||
消耗生命魔法点数41 | |||||||
腐化 | 生命系魔法专家级1 | 3 | 0 | 0 | 60秒 | 生命之光不再照耀,使目标所受的治疗法术效果无效。 |
美眉梦工场技能介绍由哥布林网页游戏网整理,查看更多网页游戏综合攻略