作者:admin 来源:www.gebulin.com 发表时间:2009-06-06
基本建筑 | 生产建筑 | 防御建筑
防御建筑
图片 | 名称 | 耗时 | 地攻 | 空攻 | 地防 | 空防 | 金钱 | 钢铁 | 出现条件1 | 出现条件2 |
机枪掩体 | 1000 | 90 | 0 | 50 | 50 | 1000 | 250 | 工程(1级) | ||
轻型碉堡 | 2500 | 200 | 0 | 100 | 50 | 2500 | 650 | 工程(3级) | ||
重型碉堡 | 6000 | 360 | 0 | 200 | 200 | 6000 | 1500 | 城防(5级) | ||
轻型加农炮 | 3000 | 200 | 0 | 50 | 50 | 3000 | 750 | 城防(3级) | ||
重型加农炮 | 12000 | 1000 | 0 | 200 | 200 | 12000 | 3000 | 城防(7级) | ||
土木工事 | 10000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 10000 | 2500 | 工程(4级) | ||
混凝土工事 | 100000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 100000 | 25000 | 城防(5级) | ||
轻型防空导弹 | 2000 | 0 | 250 | 50 | 50 | 2000 | 500 | 工程(1级) | 航空(1级) | |
轻型防空导弹 | 2000 | 0 | 250 | 50 | 50 | 2000 | 500 | 工程(1级) | 航空(1级) | |
轻型防空导弹 | 2000 | 0 | 250 | 50 | 50 | 2000 | 500 | 工程(1级) | 航空(1级) | |
中型防空导弹 | 8000 | 0 | 500 | 100 | 100 | 8000 | 1500 | 工程(4级) | 航空(3级) | |
中型防空导弹 | 8000 | 0 | 500 | 100 | 100 | 8000 | 1500 | 工程(4级) | 航空(3级) | |
中型防空导弹 | 8000 | 0 | 500 | 100 | 100 | 8000 | 1500 | 工程(4级) | 航空(3级) | |
飞腾2000防空导弹 | 11500 | 0 | 750 | 200 | 200 | 11500 | 3000 | 工程(5级) | 航空(5级) | |
爱国者防空导弹 | 11500 | 0 | 750 | 200 | 200 | 11500 | 3000 | 工程(5级) | 航空(5级) | |
凯旋防空导弹 | 11500 | 0 | 750 | 200 | 200 | 11500 | 3000 | 工程(5级) | 航空(5级) | |
地雷 | 1200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 300 | 地雷(1级) | ||
感应地雷 | 3600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 900 | 地雷(4级) | ||
定向地雷 | 11000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 2500 | 地雷(6级) |
返回《现代战争》哥布林主题站>>>
《现代战争》建筑系统说明(3)由哥布林网页游戏网整理,查看更多网页游戏综合攻略
上一篇:《问鼎封神》新手指南:内政系统